ダイハツ/タント
価格 応相談
| 排気量 | 660cc |
|---|---|
| 走行距離 | 87,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | FAT |
| カラー | グリーン |
| ボディタイプ | ワゴン |
| ドア数 | 5ドア |
| 車検 | 検渡し |
| 初年度登録 | 平成23年2月 |
| 装備・オプション | ![]() |
| 特記事項 | |
| 店舗コメント | ピラーレスで広々です♪ |
ダイハツ/タント
価格 応相談





| 排気量 | 660cc |
|---|---|
| 走行距離 | 87,000km |
| 年式 | 平成23年式 |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | FAT |
| カラー | グリーン |
| ボディタイプ | ワゴン |
| ドア数 | 5ドア |
| 車検 | 検渡し |
| 初年度登録 | 平成23年2月 |
| 装備・オプション | ![]() |
| 特記事項 | |
| 店舗コメント | ピラーレスで広々です♪ |